Team P W D L GS GA GD PTS
1 แพร่ ยูไนเต็ด 12 9 1 2 22 11 11 28
2 อยุธยา ยูไนเต็ด 12 6 4 2 16 10 6 22
3 มหาสารคาม เอสบีที 12 7 1 4 18 13 5 22
4 ชลบุรี เอฟซี 12 6 3 3 17 10 7 21
5 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 12 5 6 1 20 17 3 21
6 บางกอก เอฟซี 12 6 2 4 16 16 0 20
7 ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี เอฟซี 12 4 6 2 17 11 6 18
8 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 12 4 5 3 15 14 1 17
9 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 12 4 5 3 13 12 1 17
10 ลำปาง เอฟซี 12 4 4 4 19 16 3 16
11 พัทยา ยูไนเต็ด 12 3 5 4 19 16 3 14
12 ตราด เอฟซี 12 4 2 6 13 16 -3 14
13 โปลิศ เทโร เอฟซี 12 3 4 5 16 19 -3 13
14 จันทบุรี เอฟซี 12 3 3 6 11 15 -4 12
15 นครศรี ยูไนเต็ด 12 3 3 6 15 23 -8 12
16 ชัยนาท ฮอร์นบิล 12 1 8 3 10 12 -2 11
17 สมุทรปราการ ซิตี้ 12 2 5 5 12 16 -4 11
18 สุพรรณบุรี เอฟซี 10 0 1 11 5 27 -22 1
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com